gofio

http server for overview for accounts from FIO bank
git clone git://gtms.dev/gofio
Log | Files | Refs

model.go (1436B)


      1 package fio
      2 
      3 type Root struct {
      4 	AccountStatement AccountStatement
      5 }
      6 
      7 type AccountStatement struct {
      8 	Info            *Info
      9 	TransactionList *TransactionList
     10 }
     11 
     12 type Info struct {
     13 	AccountId      string
     14 	BankId         string
     15 	Currency       string
     16 	Iban           string
     17 	Bic            string
     18 	OpeningBalance float64
     19 	ClosingBalance float64
     20 	DateStart      string
     21 	DateEnd        string
     22 	YearList       int
     23 	IdList         int64
     24 	IdFrom         int64
     25 	IdTo           int64
     26 	IdLastDownload int64
     27 }
     28 
     29 type TransactionList struct {
     30 	Transactions []*Transaction `json:"Transaction"`
     31 }
     32 
     33 type Transaction struct {
     34 	Uid                *Column `json:"column22"`
     35 	Id                 *Column `json:"column17"`
     36 	Money              *Column `json:"column1"`
     37 	Currency           *Column `json:"column14"`
     38 	BankName           *Column `json:"column12"`
     39 	BankCode           *Column `json:"column3"`
     40 	Date               *Column `json:"column0"`
     41 	BeneficiaryAccount *Column `json:"column2"`
     42 	BeneficiaryName    *Column `json:"column10"`
     43 	BeneficiaryMessage *Column `json:"column16"`
     44 	BeneficiaryComment *Column `json:"column25"`
     45 	User               *Column `json:"column7"`
     46 	Type               *Column `json:"column8"`
     47 	KS                 *Column `json:"column4,omitempty"`
     48 	VS                 *Column `json:"column5,omitempty"`
     49 	SS                 *Column `json:"column6,omitempty"`
     50 }
     51 
     52 type Column struct {
     53 	Value interface{}
     54 	Name  string
     55 	Id    int
     56 }